各位考生:我校2024年高职单招录取后,尚有部分专业招生计划未完成,根据教育部和四川省有关规定,按照招生“阳光工程”的要求,现面向成绩达到2024年四川省高职单招最低控制分数线而未被任何学校录取的考生公开征集志愿。拟征集志愿计划公告如下:
普高类
院校代号: 5660 院校名称:成都工贸职业技术学院(公办)计划数: 10 | |||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 (元/年) |
12 | 国际商务 | 1 | 4800 |
14 | 材料成型及控制技术 | 3 | 5200 |
34 | 智能制造装备技术 | 1 | 5200 |
36 | 移动互联应用技术 | 5 | 5200 |
院校代号: 5760 院校名称:成都工贸职业技术学院(公办) 中外合作项目 计划数: 25 | |||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 (元/年) |
H1 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 4 | 18000 |
H2 | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 21 | 18000 |
中职类:
院校代号: 5660 院校名称:成都工贸职业技术学院(公办)计划数: 11 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业考试类别 | 收费标准 (元/年) |
51 | 采购与供应管理 | 2 | 财经商贸类 | 4800 |
65 | 采购与供应管理 | 1 | 计算机类 | 4800 |
81 | 智能工程机械运用技术 | 1 | 智能制造类 | 5200 |
84 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 护理类 | 4800 |
87 | 航空物流管理 | 1 | 交通技术与服务类 | 4800 |
89 | 新能源汽车技术 | 1 | 汽车类 | 5200 |
院校代号: 5760 院校名称:成都工贸职业技术学院(公办) 中外合作项目 计划数: 16 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业考试类别 | 收费标准 (元/年) |
HA | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 2 | 财经商贸类 | 18000 |
HB | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 6 | 计算机类 | 18000 |
HD | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 2 | 智能制造类 | 18000 |
HE | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 2 | 旅游类 | 18000 |
HF | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 4 | 教育类 | 18000 |
注意:具体征集时间、征集志愿填报方式等事项请关注四川省教育考试院公告。
欢迎报考成都工贸职业技术学院!
上一条: 2024年高等职业教育单独招生考试成都工贸职业技术学院考点考前须知 2024-03-21
下一条: 成都工贸职业技术学院招生就业指导处SDG 开放创新马拉松采购项目询价公告 2024-10-08