成都工贸职业技术学院毕业生中长期就业质量跟踪调查项目询价结果公告
项目名称 | 成都工贸职业技术学院毕业生中长期就业质量跟踪调查项目 | |||||||
项目编号 | 招生就业处—2026—JYK—01 | |||||||
采购预算(元) | 40000 | |||||||
成交供应商候选人 | 排序 | 供应商名称 | 报价(元) | |||||
第一成交候选人 | 北京新锦成教育技术有限公司 | 37800 | ||||||
第二成交候选人 | 长春品知教育科技有限公司 | 38800 | ||||||
第三成交候选人 | 成都合新一科技有限公司 | 39000 | ||||||
成交供应商 | 北京新锦成教育技术有限公司 | |||||||
成交价(元) | 37800 | |||||||
采购方式 | 电话询价 | |||||||
评审时间 | 2026年7月27日 | |||||||
询价小组人员 | 潘红 王勇 张琦 徐劲飞(监督员) | |||||||
采购单位 | 成都工贸职业技术学院 | |||||||
承办部门 | 招生就业处 | |||||||
联系人 | 汪老师 | |||||||
联系电话 | 028-61835026 | |||||||
采购单位地址 | 四川省成都市郫都区红光镇港通北三路1899号 | |||||||
公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日 | |||||||
投诉电话 | 028-64907543 028-64907283 | |||||||
成交明细 | 服务事项 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 | ||
成都工贸职业技术学院毕业生中长期就业质量跟踪调查 | 1 | 份 | 37800 | 37800 | 面向毕业三年的毕业生(2023届)开展就业质量跟踪调查,并形成调研报告,调研内容包含但不限于毕业生就业竞争力、就业特色、工作稳定情况、深造与晋升情况、自主创业情况、毕业生对母校人才培养反馈以及对母校综合评价等内容。 | |||
上一条: 成都工贸职业技术学院“蓉易就业”大学生公共就业创业服务中心空间打造设计及造价项目询价公告 2026-07-15
下一条: 没有了