一、举办时间
2019年4月26日(周五) 9:30-12:00(参会单位9:00开始签到)
二、举办地点
成都市技师学院体育场
三、参加学生
2020届技师学生、2019届工贸毕业生
参会企业名单:
展位号 | 单位名称 |
1 | 成都天科精密制造有限责任公司 |
2 | 成都新万家灯火科技有限公司 |
3 | 四川银网实业有限公司 |
4 | 四川驿都建设工程质量检测有限公司 |
5 | 成都浩海立方海洋馆有限公司 |
6 | 成都动力无限科技有限公司 |
7 | 成都居之家恋巢装饰工程有限公司 |
8 | 京北方信息技术股份有限公司成都分公司 |
9 | 成都亿泽房地产经纪有限公司 (21世纪不动产西南总部) |
10 | 成都凝聚永恒科技有限公司 |
11 | 成都威华机电设备有限公司 |
12 | TCL王牌电器(成都)有限公司 |
13 | 四川川同鑫企业管理咨询有限公司 |
14 | 成都索菲斯锦苑宾馆管理有限责任公司 |
15 | 成都好利来食品有限公司 |
16 | 成都忠信物业管理有限公司 |
17 | 九龙仓(中国)物业管理有限公司国际金融中心分公司 |
18 | 四川链家房地产经纪有限公司 |
19 | 成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 |
20 | 成都藏投实业有限公司 |
21 | 成都睿智科技有限责任公司 |
22 | 成都天泰养老服务有限公司 |
23 | 成都新大洋焊接材料有限责任公司 |
24 | 四川普吉特种汽车有限公司 |
25 | 重庆卓通汽车工业有限公司 |
26 | 成都鑫三合机电新技术开发有限公司 |
27 | 成都市青羊区愽瑞艺星世纪智能幼稚园 |
28 | 四川成房联房地产经纪有限公司 |
29 | 四川百穗房地产营销策划有限公司 |
30 | 成都万旗科技有限公司 |
31 | 启阳(成都)投资管理有限公司 |
32 | 成都永鸿翔建筑机械有限公司 |
33 | 四川凯仁网络科技有限公司 |
34 | 成都海霸王食品有限公司 |
35 | 成都开方数据科技有限公司 |
36 | 四川从辉科技有限公司 |
37 | 江苏恒奥工程测绘(江苏恒奥信息科技有限公司) |
38 | 四川升腾元创机电技术研究有限公司 |
39 | 四川省吉香居食品有限公司 |
40 | 成都豪士特商业经营管理有限公司 |
41 | 成都鑫鸿铭机电工程有限责任公司 |
42 | 成都百事得机电设备有限公司 |
43 | 西门子数字化工厂 |
44 | 盟升电子科技有限公司 |
45 | 夏尔天逸科技有限公司 |
46 | 成都京东方光电科技有限公司 |
47 | 绵阳京东方光电科技有限公司 |
48 | 深圳市万睿智能科技有限公司 |
49 | 成都万旭餐饮管理有限公司 |
50 | 四川锦江电子科技有限公司 |
51 | 久尹科技成都有限公司 |
52 | 成都南骄科技有限公司 |
53 | 中唐通信服务有限公司 |
54 | 四川日机密封件股份有限公司 |
55 | 成都利君实业股份有限公司 |
56 | 费希尔久安输配设备(成都)有限公司 |
57 | 成都力方幻视科技有限公司 |
58 | 四川精典汽车服务连锁股份有限公司 |
59 | 四川川泰百车汇汽车销售有限公司 |
60 | 四川惟楚工程机械有限公司 |
61 | 成都力星汽车销售有限公司 |
62 | 成都合能物业管理有限公司 |
63 | 上海三菱电梯有限公司四川分公司 |
64 | 日立电梯(中国)有限公司四川分公司 |
65 | 迈克生物股份有限公司 |
66 | 成都市蜀川物业服务有限公司 |
67 | 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司 |
68 | 四联智能技术有限公司四川分公司 |
69 | 通威太阳能(成都)有限公司 |
70 | 四川邦泰物业服务有限公司 |
71 | 成都万科物业服务有限公司 |
72 | 弗锐德天宇环境科技成都有限公司 |
73 | 深圳市彩生活物业管理有限公司成都分公司 |
74 | 聚美优品 |
75 | 童梦达教育咨询有限公司 |
76 | 成都天马微电子有限公司 |
77 | 山东泰盈科技有限公司 |
78 | 四川灵通嘉驰汽车销售服务有限公司 |
79 | 宇芯(成都)集成电路封装测试公司 |
80 | 成都远景数控设备实业有限公司 |
81 | 四川喜玛特超市有限公司 |
82 | 四川荣达铁路机车车辆配件制造有限公司 |
83 | 四川光明光学元件有限公司 |
84 | 重庆华赛医药咨询有限公司 |
85 | 成都三泰控股集团股份有限公司 |
86 | 成都追梦捷晟网络科技有限公司 |
87 | 四川川润液压润滑设备有限公司 |
88 | 成都润驰电子科技有限公司 |
89 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司重庆分公司 |
90 | 成都国酿食品股份有限公司 |
91 | 四川华鹏电源有限公司 |
92 | 四川邦博尔教育咨询有限公司 |
93 | 成都宇鑫物流有限公司 |
94 | 成都佳诚弘毅科技股份有限公司 |
95 | 成都达海杰祥金属材料加工有限公司 |
96 | 成都流体机械密封制造有限公司 |
97 | 成都兴科达电器实业有限公司 |
98 | 成都市机关生活服务中心 |
99 | 成都阿尔法电子科技有限公司 |
100 | 成都彩兔装饰工程有限公司 |
101 | 成都海巢企业管理有限公司 |
102 | 成都惠栊硬质合金有限公司 |
103 | 成都惠特斯机电设备有限公司 |
104 | 成都蛟龙港海滨购物中心有限公司 |
105 | 成都捷城房地产经纪有限公司 |
106 | 成都聚创伟业电子商务有限公司 |
107 | 成都凯旋物业服务有限责任公司 |
108 | 成都凌凯通信技术有限公司 |
109 | 成都龙湖物业服务有限公司 |
110 | 成都南头科技有限公司 |
111 | 成都云创融文化传播有限公司 |
112 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 |
113 | 花样年(成都)生态旅游开发有限公司蒲江花样年酒店分公司 |
114 | 拉萨市思搏帆地产顾问有限责任公司 |
115 | 深圳市华侨城物业服务有限公司成都分公司 |
116 | 四川通用物业管理有限责任公司 |
117 | 四川伍八九装饰工程有限公司 |
118 | 万宝盛华企业管理咨询(上海)有限公司 |
119 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 |
120 | 海尔集团重庆海尔滚筒洗衣机有限公司 |
121 | 成都南汇伍柒餐饮管理有限公司 |
122 | 成都百德邮政专用设备制造有限公司 |
123 | 成都大视界装饰工程有限公司 |
124 | 成都大唐房地产经纪有限公司 |
125 | 四川五新智能设备有限公司 |
126 | 成都丰立装饰工程有限公司 |
127 | 成都光擎科技有限公司 |
128 | 成都国星通信有限公司 |
129 | 成都吉翔汽车贸易有限公司 |
130 | 成都云内动力有限公司 |
131 | 成都买房无忧网络科技有限公司 |
132 | 成都诺亚方舟酒店管理有限公司 |
133 | 成都士兰半导体制造有限公司 |
134 | 成都市诚瑞商业管理有限责任公司 |
135 | 成都鑫泽机械有限公司 |
136 | 成都雅致集成房屋有限公司 |
137 | 成都扬帆起航企业管理有限公司 |
138 | 成都扬名食品有限公司 |
139 | 成都易融鑫金融服务外包有限公司 |
140 | 成都英德生物医药装备技术有限公司 |
141 | 都江堰蓝光旅游资源开发有限公司 |
142 | 深圳市花样年国际物业服务有限公司成都分公司 |
143 | 四川北纬三十度餐饮管理有限公司 |
144 | 成都光明光电股份有限公司 |
145 | 四川成都天府阳光酒店有限责任公司 |
146 | 四川大光明眼镜有限公司 |
147 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 |
148 | 四川广博汽车有限公司 |
149 | 四川锦绣前程教育咨询有限公司 |
150 | 四川开心猫餐饮管理有限公司 |
151 | 四川仁博药房连锁有限公司 |
152 | 四川瑞信创科技有限公司 |
153 | 四川瑞银申通快递有限公司 |
154 | 四川深蓝环保科技有限公司 |
155 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 |
156 | 四川省送变电建设有限责任公司 |
157 | 四川省信电商贸有限责任公司 |
158 | 四川省永亨实业有限责任公司 |
159 | 四川元祖食品有限公司 |
160 | 四川中辰工程机械设备有限公司 |
161 | 四川准达信息技术股份有限公司 |
162 | 泰康之家蜀园成都健康服务有限公司 |
163 | 新津腾中筑路机械有限公司 |
164 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司成都分公司 |
165 | 中智四川经济技术合作有限公司 |
166 | 准时达国际供应链管理有限公司 |
167 | 江苏京东信息技术有限公司成都分公司 |
168 | 成都白河金属制品有限公司 |
169 | 成都富江机械制造有限公司 |
170 | 成都领超科技有限公司 |
171 | 成都派斯光学有限公司 |
172 | 四川瀚科科技有限公司 |
173 | 浙江东方菱日锅炉有限公司 |
174 | 重庆万国半导体科技有限公司 |
175 | 重庆五菱卓通汽车工业件有限公司 |
176 | 成都主导科技有限责任公司 |
177 | 成都大账房信息技术有限公司 |
178 | 成都尚居玛雅房地产经纪有限公司 |
179 | 成都市郫都区金柏幼儿园 |
180 | 成都前锋电子电器集团股份有限公司 |
181 | 广州市艾索电子产品有限公司 |
182 | 湖南潭州教育网络科技有限公司成都分公司 |
183 | 四川京邦达物流科技有限公司 |
184 | 四川黔诚汽车销售服务有限公司 |
185 | 成都弘迅电梯配件有限公司 |
186 | 成都德商产投物业服务股份有限公司 |
187 | 四川省中源机电安装检修有限公司 |
188 | 四川万控电气成套有限公司 |
189 | 成都世界树置业有限公司 |
190 | 成都世界树置业有限公司 |
191 | 成都世润汽车部件有限公司 |
192 | 成都京东世纪贸易有限公司 |
193 | 成都智明达电子股份有限公司 |
194 | 四川能投润置业有限公司 |
195 | 百胜餐饮(成都)有限公司 |
196 | 中泰汇金成都商务信息咨询有限公司 |
197 | 成都中国旅行社有限公司人民西路分社 |
198 | 四川艾宇光科技有限公司 |
199 | 成都诚旭精密机械有限公司 |
200 | 彭州西部蓝色动力科技有限公司 |
201 | 四川乐煎四纪餐饮有限公司 |
202 | 四川盛世启阳文化传播有限公司 |
203 | 成都伍田机械技术有限责任公司 |
204 | 四川普川机电设备有限公司 |
205 | 成都光明光学元件有限公司 |
206 | 成都今麦郎面业有限公司 |
207 | 成都坤洋实业发展有限公司 |
208 | 成都联众房地产营销策划有限公司 |
209 | 成都龙瀛电力电子实业有限公司 |
210 | 成都启盛润鑫电子商务有限公司 |
211 | 成都仁新科技股份有限公司 |
212 | 成都时代点创房地产营销策划有限公司 |
213 | 成都市虹光教育咨询有限公司 |
214 | 麦克奥迪成都仪器有限公司 |
215 | 中国核工业二四建设有限公司 |
216 | 成都基准线科技有限公司 |
217 | 成都三圣模具制品有限公司 |
218 | 成都智明达电子股份有限公司 |
219 | 成都兴旺动物药业有限公司 |
220 | 成都艺点创意科技有限责任公司 |
221 | 四川苏宁易购销售有限公司 |
222 | 四川成都贝壳闹海房地产经纪有限公司 |
223 | 成都市天府新区启斌轩幼儿园 |
224 | 四川瑞升实业集团有限公司芭福丽分公司 |
225 | 成都新希望高新皇冠假日酒店 |
226 | 成都超纯应用材料有限责任公司 |
227 | 成都海洋莱普敦酒店有限公司 |
228 | 成都华诺重工机械有限责任公司双流分公司 |
229 | 成都康发动力设备有限公司 |
230 | 成都康福寿健康管理有限公司 |
231 | 成都蓝海新晟科技有限公司 |
232 | 成都联帮医疗科技股份有限公司 |
233 | 成都瑞迪机械科技有限公司 |
234 | 成都市九天家私有限公司 |
235 | 成都市双流区美韵少儿艺术中心 |
236 | 成都市万家欢商贸有限公司 |
237 | 成都天方汇电子商务有限公司 |
238 | 成都银河云瑞酒店有限责任公司 |
239 | 四川加美鲜食品有限公司 |
240 | 四川玛瑞焊业发展有限公司 |
241 | 四川省通信产业服务有限公司成都市分公司 |
242 | 四川英发太阳能科技有限公司 |
243 | 宝山企业(集团)有限公司 |
244 | 四川彭州广乐食品有限公司 |
245 | 成都蚂蚁物流有限公司 |
246 | 成都运通博悦汽车销售有限公司 |
247 | 成都赛特防水材料有限责任公司 |
248 | 成都凯成轻工药业装备有限公司 |
249 | 成都千域互娱网络科技有限公司 |
250 | 成都乔一乔软件有限公司 |
251 | 成都三泰酒店有限公司 |
252 | 四川艾宇光科技有限公司 |
253 | 四川葛美生物科技与限公司 |
254 | 四川固特阀门制造有限公司 |
255 | 四川旭华制药有限公司 |
256 | 拓维高科(成都)新材料有限公司 |
257 | 成都八九九科技有限公司 |
258 | 成都广成科技有限公司 |
259 | 成都恒信宏电气科技有限公司 |
260 | 成都锦安器材有限责任公司 |
261 | 成都市华科机电设备有限公司 |
262 | 成都市中森特电子有限公司 |
263 | 成都田奇夼科技有限公司 |
264 | 成都易德利机械有限公司 |
265 | 成都智成精密机械有限公司 |
266 | 丹顿科技集团有限公司 |
267 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
268 | 四川宝光电器设备有限公司 |
269 | 四川府标门窗有限公司 |
270 | 四川四美科技有限公司 |
271 | 四川万控电气成套有限公司 |
272 | 四川鑫电电缆有限公司 |
273 | 四川有友食品开发有限公司 |
274 | 成都和鸿科技有限公司 |
275 | 成都九壹通智能科技股份有限公司 |
276 | 成都普什汽车模具有限公司 |
277 | 成都斯达特焊接研究所 |
278 | 成都中青旅山水爱斯酒店 |
279 | 成都阳光铝制品有限公司 |
280 | 成都比斯特科技有限责任公司 |
281 | 成都双胜汽车零部件有限公司 |
282 | 一汽四川专用汽车有限公司 |
283 | 中顺洁柔股份有限公司 |
284 | 成都领益科技有限公司 |
285 | 成都宝洁有限公司 |
286 | 四川佰利华厨具设备工程有限公司 |
287 | 成都市第三十幼儿园 |
288 | 四川顺丰速运有限公司 |
289 | 成都市郫都区红光瑞莱特幼儿园 |
290 | 四川奥克斯商业管理有限公司 |
291 | 成都市武侯区金花乐乐幼儿园 |
292 | 四川新华西乳业有限公司 |
293 | 成都盛世企诚商务信息咨询有限公司 |
294 | 成都天泽减速机制造有限公司 |
注:此次双选会不接受第三方中介公司报名和参展,参会单位不得向学生收取任何费用。
上一条: 学院举办“始于大学生的最理想职业发展之路”讲座 2019-04-22
下一条: 四川“一汽丰田奖学金”颁奖典礼在我院隆重召开 2019-05-09