项目名称 | 对象 | 比例 | 标准 | |
国家奖学金 | 特别优秀的二年级以上(含二年级)全日制在校生 | 全校平均0.1%左右 | 8000元/生·年 | |
国家励志奖学金 | 品学兼优、家庭经济困难的二年级以上(含二年级)全日制在校生 | 全校平均3%左右 | 5000元/生·年 | |
优质生源奖学金 | 高考分数达到或超过二本线 | 无名额限制 | 减免第一年学费 | |
达到学院奖励分数线 | 无名额限制 | 3000元/生 | ||
特长生获国家级和省级奖项 | 无名额限制 | 分为2档:2000元/生、1000元/生 | ||
学院奖学金 | 成绩优秀者 | 特等:参评总数1‰;一等:参评总数2‰;二等:参评总数4‰;三等:参评总数6‰。 | 分为4档:特等奖、一等奖、二等奖、三等奖 | |
上一条: 工贸招生工作各环节流程图 2018-12-03
下一条: 学院资助类型 2019-05-10