按照四川省教育厅相关文件要求,经学生本人申请,各学院初审推荐,现对我校申报就业困难帮扶经费(600元/人)的71名2023届毕业生名单进行公示。
公示时间:2023年5月22日至5月26日,公示期内,凡对此有异议者,请以书面形式向招生就业指导处反映 。
联系电话:学校纪委办公室电话028-64907543,招生就业指导处电话028-61835026。
招生就业指导处
2023年5月19日
成都工贸职业技术学院2023年申报就业困难帮扶经费拟推荐名单
序号 | 院系 | 专业 | 姓名 | 性别 |
1 | 财贸管理学院 | 采购与供应管理 | 郑彩英 | 女 |
2 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 蒋逸凡 | 女 |
3 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 赵燎原 | 男 |
4 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 李晨徵 | 男 |
5 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 罗佳敏 | 女 |
6 | 财贸管理学院 | 国际商务 | 谢小雨 | 女 |
7 | 财贸管理学院 | 国际商务 | 程梦霞 | 女 |
8 | 财贸管理学院 | 国际商务 | 宋治昊 | 男 |
9 | 财贸管理学院 | 国际商务 | 钟红艳 | 女 |
10 | 财贸管理学院 | 航空物流 | 任雨浪 | 男 |
11 | 财贸管理学院 | 航空物流 | 张云艳 | 女 |
12 | 财贸管理学院 | 航空物流 | 陈腊梅 | 女 |
13 | 财贸管理学院 | 幼儿发展与健康管理 | 朱珏键 | 女 |
14 | 财贸管理学院 | 幼儿发展与健康管理 | 马金丽 | 女 |
15 | 财贸管理学院 | 幼儿发展与健康管理 | 万秋桦 | 女 |
16 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 胡小东 | 男 |
17 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 程远泓 | 男 |
18 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 苟俊 | 女 |
19 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 古兴宾 | 男 |
20 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 杨浩宇 | 男 |
21 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 许洪平 | 男 |
22 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 邱龙 | 男 |
23 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 何俊 | 男 |
24 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 李绍斌 | 男 |
25 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 罗军 | 男 |
26 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 沙杰 | 男 |
27 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 柳玉江 | 男 |
28 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 侯俊峰 | 男 |
29 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 韩娜 | 女 |
30 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 文立娟 | 女 |
31 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 钟袁明 | 女 |
32 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 骆莹莹 | 女 |
33 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 李丽松 | 男 |
34 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 刘玉琳 | 女 |
35 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 罗根子土 | 男 |
36 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 邹雪滢 | 女 |
37 | 机械工程学院 | 航空发动机制造技术 | 陈庆 | 女 |
38 | 机械工程学院 | 航空发动机制造技术 | 汪俊炜 | 男 |
39 | 机械工程学院 | 航空发动机制造技术 | 熊涛 | 男 |
40 | 机械工程学院 | 数控技术 | 梁光发 | 男 |
41 | 机械工程学院 | 数控技术 | 牟星 | 男 |
42 | 机械工程学院 | 数控技术 | 侯红猛 | 男 |
43 | 机械工程学院 | 数控技术 | 啥妈拉姑 | 男 |
44 | 机械工程学院 | 数控技术 | 杨金 | 男 |
45 | 机械工程学院 | 数控技术 | 蒋昊 | 男 |
46 | 机械工程学院 | 智能控制技术 | 舒程 | 男 |
47 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 米琳 | 女 |
48 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 罗必坤 | 男 |
49 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 吴素珍 | 女 |
50 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 马贤华 | 男 |
51 | 汽车工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 韩明宏 | 男 |
52 | 汽车工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 苟家辉 | 男 |
53 | 汽车工程学院 | 汽车智能技术 | 刘东坤 | 男 |
54 | 汽车工程学院 | 汽车智能技术 | 王刚 | 男 |
55 | 汽车工程学院 | 汽车智能技术 | 吴建仁 | 男 |
56 | 铁道工程学院 | 高铁综合维修技术 | 杨万阚 | 男 |
57 | 铁道工程学院 | 高铁综合维修技术 | 朱梦飞 | 女 |
58 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 邱正才 | 男 |
59 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 叶强 | 男 |
60 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 张丁升 | 男 |
61 | 铁道工程学院 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 马秀英 | 女 |
62 | 铁道工程学院 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 杨高军 | 男 |
63 | 信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 杨欢 | 女 |
64 | 信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 张蘅 | 男 |
65 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 谢小东 | 男 |
66 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 王丽萍 | 女 |
67 | 信息工程学院 | 信息安全与管理 | 罗东生 | 男 |
68 | 信息工程学院 | 信息安全与管理 | 苟林玉 | 女 |
69 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 张楠 | 女 |
70 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 伍发俊 | 男 |
71 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 冉龙飞 | 男 |
上一条: 成都工贸职业技术学院2023年创业补贴评审通过项目的公示 2023-05-12
下一条: 成都市技师学院(成都工贸职业技术学院 成都铁路工程学校)关于做好2024届困难毕业生求职创业补贴 申报工作的通知 2023-09-14